
{{0}}.

Dimenze
Lithiová buňka 267 0 0 má průměr 26 mm a výšku 70,0 mm. Je větší než běžná buňka z roku 18650 (průměr 18 mm, výška 65,0 mm).
01
Kapacita
Kapacita 26700 lithiové buňky je 4Ah, což znamená, že buňka může poskytnout proud 4A při konstantním proudu po dobu 1 hodiny. Skutečná dostupná kapacita se může lišit v závislosti na podmínkách vypouštění, teplotě a dalších faktorech.
02
Napětí
Jmenovité napětí je obvykle 3,2 V a napětí na konci nabíjení je 3,65 V.
03
Hustota energie
Díky své větší velikosti mají buňky 26700 obvykle vyšší hustotu energie a mohou ukládat více elektrické energie.
04
Provozní teplotní rozsah
267 0 0 lithiových buněk obvykle dobře fungují s teplotním rozsahem od 0 stupňů do 40 stupňů, ale mohou také pracovat v mírně širším teplotním rozsahu.
05
LifePo4 Cell 26700-4. 0 ah
Vysoce kvalitní dobíjecí buňky, bezpečný a dlouhý životnost cyklu
Kreslení produktu



Nominální specifikace
| Položka | Podmínka\/poznámka | Specifikace | Poznámky |
| Normální kapacita | 0. 5C Výbojová kapacita | 4000 mAh | |
| Impedance AC | Při AC 1000 Hz | Méně nebo rovné 20mΩ | |
| Nominální napětí | 3.2V | ||
| Dimenze buněk | Průměr buněk | 26.4 ± 0. 2 mm max. 26,6 mm | |
| Výška buněk | 71. 0 ± 0. 2 mm max. 71,20 mm | ||
| Hmotnost buněk | Holá buňka | 90± 3.0 g | |
| Napětí na konci náboje | CC režim | 3.65 V | |
| Konstrukční proud na konci nabíjení | Režim CV | 0.200 A | |
| Metoda nabíjení | Standardní nabíjení | 0. 2C v CC\/CV | 330 min |
| Maximální nepřetržité nabíjení | 1C v CC\/CV | 90 minut | |
| Napětí na konci vypuštění | CC režim | 2.0 V | Nejlepší při 20 ~ 35 stupních |
| Max nepřetržitý vybíjení proudu | 4.0A | ||
| Max Pulse vybíjení proudu | 12.0A | 3s | |
| Život cyklu | 0. 5C\/ 100 % DOD | Větší nebo rovna 2000 cyklů | |
| Nabíjecí teplota | 0 ~ 60 stupňů | ||
| Vypouštění teploty | -20 ~ 60 stupňů | ||
| Teplota skladování | Méně než 3 měsíce | -20 ~ 40 stupňů | |
| Méně než 1 rok | -20 ~ 20 stupňů | Nabíjení a vypouštění jednou za 3 měsíce | |
| Vzhled | Bez přestávky, poškrábání, zkreslení, kontaminace, úniku atd. | ||


+
personál

+
centra

+
Patenty

+
zákazníci
Populární Tagy: LifePo {{0}}. 0 AH AH Cylindrical Lithium Battere Cell, China Lifepo 4 26700-4.
















